Statistik
Statistik der Netzregelung in der Regelzone APG
Die APG stellt statistische Daten über die Netzregelung in der Regelzone APG auf der Homepage zur Verfügung. Diese werden in den folgenden Punkten dargestellt:
- Primärregelreserve (FCR)
- Sekundärregelreserve (aFRR)
- Tertiärregelreserve (mFRR)
- Deltaregelzone
- Ausgleichsenergiepreise
Historische Daten können Sie bis einschließlich Mai 2022 am Seitenende entnehmen. Die Daten von APG können von den Daten der APCS abweichen.
Date Local Time, End Time | Ende der betreffenden Viertelstunde in mitteleuropäischer (Sommer-)Zeit |
End Time (UTC) | Ende der betreffenden Viertelstunde in Weltzeit (UTC) |
Activated pos. Secondary Control Reserve | Abrufe von positiver Sekundärregelenergie für die Regelzone APG von AT Anbietern |
Activated neg. Secondary Control Reserve | Abrufe von negativer Sekundärregelenergie für die Regelzone APG von AT Anbietern |
Weighted Avg. Price of Activated positive Secondary Control Energy | Mengengewichteter Preis der abgerufenen positiven Sekundärregelenergie für APG |
Weighted Avg. Price of Activated negative Secondary Control Energy | Mengengewichteter Preis der abgerufenen negativen Sekundärregelenergie für APG |
Activated Positive Secondary Control Reserve in AT for DE | Länderübergreifende Erbringung von SRR+ in APG für DE (Export aus AT nach DE) |
Activated Negative Secondary Control Reserve in AT for DE | Länderübergreifende Erbringung von SRR- in APG für DE (Export aus AT nach DE) |
Activated Positive Secondary Control Reserve in DE for AT | Länderübergreifende Erbringung von SRR+ in DE für APG (Import von DE nach AT) |
Activated Negative Secondary Control Reserve in DE for AT | Länderübergreifende Erbringung von SRR- in DE für APG (Import von DE nach AT) |
Activated Positive Secondary Control Reserve for AT | Abrufe von positiver Sekundärregelenergie für die Regelzone APG von AT und DE Anbietern |
Activated Negative Secondary Control Reserve for AT | Abrufe von negativer Sekundärregelenergie für die Regelzone APG von AT und DE Anbietern |
Price of Activation of Positive Secondary Control Reserve in DE-AT | Preis der in APG Regelzone von AT-Anbietern erbrachten SRR+ zur Netzregelung eines Energiedefizits |
Price of Activation of Negative Secondary Control Reserve in DE-AT | Preis der in APG Regelzone von AT-Anbietern erbrachten SRR- zur Netzregelung eines Energiedefizits |
Avoided Activation of Positive Secondary Control Reserve due the Imbalance Netting Cooperation | Import von Energie im Rahmen der Imbalance Netting Cooperation |
Avoided Activation of Negative Secondary Control Reserve due the Imbalance Netting Cooperation | Export von Energie im Rahmen der Imbalance Netting Cooperation |
Settlementprice of the Imbalance Netting Cooperation | Imbalance Netting Cooperation Settlementpreis |
Avoided Activation of Positive Secondary Control Reserve due the International Grid Control Cooperation | Import von Energie im Rahmen der International Grid Control Cooperation |
Avoided Activation of Negative Secondary Control Reserve due the International Grid Control Cooperation | Export von Energie im Rahmen der International Grid Control Cooperation |
Settlementprice of the International Grid Control Cooperation | International Grid Control Cooperation Settlementpreis |
Avoided Activation of Positive Secondary Control Reserve due to aFRR PreNetting | Import von aussaldierten Netzregelungsmengen zwischen AT und DE aus DE in den Regelblock APG (PreNetting) |
Avoided Activation of Negative Secondary Control Reserve due to aFRR PreNetting | Export von aussaldierten Netzregelungsmengen zwischen AT und DE aus dem APG Regelblock in den Regelblock DE (PreNetting) |
Settlementprice of Positive PreNetting | positiver PreNetting Settlementpreis |
Settlementprice of Negative PreNetting | negativer PreNetting Settlementpreis |
Activated pos. Tertiary Control Reserve | Abrufe von positiver Tertiärregelenergie (MWh dem Netz zugeführt) in der Viertelstunde |
Activated neg. Tertiary Control Reserve | Abrufe von negativer Tertiärregelenergie (MWh dem Netz entnommen) in der Viertelstunde (keine Saldierung) |
Weighted Avg. Price of Activated positive Tertiary Control Energy | Mengengewichteter Preis (€/MWh) der abgerufenen positiven Tertiärregelenergie in der Viertelstunde |
Weighted Avg. Price of Activated negative Tertiary Control Energy | Mengengewichteter Preis (€/MWh) der abgerufenen negativen Tertiärregelenergie in der Viertelstunde |
Pos. Unintentional Deviation (Import) | Ungewollter Bezug (MWh) aus benachbarten Netzen in der Viertelstunde (mit den Nachbarregelzonen abgestimmte Werte) |
Neg. Unintentional Deviation (Export) | Ungewollte Lieferung (MWh) an benachbarte Netze in der Viertelstunde (mit den Nachbarregelzonen abgestimmte Werte) |
Total Balancing Energy to Control Area | Summe positive Regelenergie (MWh dem Netz zugeführt) in der Viertelstunde (= Summe von positiver Sekundärregelenergie, positiver Tertiärregelenergie und ungewolltem Bezug aus benachbarten Netzen) |
Total Balancing Energy from Control Area | Summe negative Regelenergie (MWh dem Netz entnommen) in der Viertelstunde (= Summe von negativer Sekundärregelenergie, negativer Tertiärregelenergie und ungewollter Lieferung an benachbarte Netze) |
Total Imbalance of Control Area | Deltaregelzone (MWh Überschuss minus Defizit) in der Viertelstunde |
Import/Export-Balance (Schedules) | Summe der grenzüberschreitenden Fahrpläne (MWh Import minus Export) in der Viertelstunde |
Weiters enthalten die Dateien eine Aufschlüsselung der gesamten Kosten für Primär-, Sekundär- und Tertiärregelung im Wochenraster:
Power | Kosten für Leistungsvorhaltung(€)in der Woche |
Energy | Kosten für abgerufene Regelenergie(€) in der Woche |
Total | Gesamtkosten für Regelreserve und -energie (€) in der Woche |
Positive Beträge entsprechen Kosten, negative Beträge entsprechen Erlösen.
Hinweis: Für die Primärregelung wird kein Arbeitspreis bezahlt, daher ist im entsprechenden Feld "-" eingetragen.
Netzregelung
Information über die Stabilität der Netzfrequenz, den Regelreservemarkt und wesentliche Grundlagen der Netzregelung.