Netzanschlusskapazitäten
Gemäß Artikel 50 Absatz 4a der Verordnung (EU) 2019/943 über den Elektrizitätsbinnenmarkt in ihrer aktuell gültigen Fassung (geändert durch Verordnung (EU) 2024/1747) sind Übertragungsnetzbetreiber verpflichtet, Informationen über die verfügbaren Netzanschlusskapazitäten zu veröffentlichen und diese monatlich zu aktualisieren.
Die nachstehende Tabelle gibt Auskunft über verfügbare und beantragte Netzanschlusskapazitäten sowie über die Möglichkeit flexibler Anschlüsse an das Netz der APG.
Stand: September 2024
UW | Bundesland | Verfügbare Einspeisekapazität1 | Verfügbare Bezugskapazität1,2 | Flexible Anschlussmöglichkeit3 | Anschlussanträge |
UW Mattersburg | Burgenland | 0 MW | 0 MW | ✔ | Einspeisung: 1750 MW |
UW Neusiedl am See | Burgenland | 0 MW | 0 MW | ✔ | |
UW Parndorf | Burgenland | 0 MW | 0 MW | ✔ | |
UW Südburgenland | Burgenland | 0 MW | 0 MW | ✔ | |
UW Zurndorf | Burgenland | 0 MW | 0 MW | ✔ | |
UW Feistritz | Kärnten | 0 MW | 0 MW | ✔ | Einspeisung: 34 MW |
UW Greuth | Kärnten | 0 MW | 0 MW | ✔ | |
UW Kamering | Kärnten | 0 MW | 0 MW | ✔ | |
UW Lavamünd | Kärnten | 0 MW | 0 MW | ✔ | |
UW Malta Hauptstufe | Kärnten | 0 MW | 0 MW | ✔ | |
UW Obersielach | Kärnten | 0 MW | 0 MW | ✔ | |
UW Reißeck | Kärnten | 0 MW | 0 MW | ✔ | |
UW Rosegg | Kärnten | 0 MW | 0 MW | ✔ | |
UW Schwabeck | Kärnten | 0 MW | 0 MW | ✔ | |
UW St.Andrä | Kärnten | 0 MW | 0 MW | ✔ | |
UW Steinfeld | Kärnten | 0 MW | 0 MW | ✔ | |
UW Villach Süd | Kärnten | 0 MW | 0 MW | ✔ | |
UW Wolfsberg | Kärnten | 0 MW | 0 MW | ✔ | |
UW Würmlach | Kärnten | 0 MW | 0 MW | ✔ | |
UW Bergern | Niederösterreich | 0 MW | 0 MW | ✔ | Einspeisung: 2250 MW |
UW Bisamberg | Niederösterreich | 0 MW | 0 MW | ✔ | |
UW Deutsch-Wagram | Niederösterreich | 0 MW | 0 MW | ✔ | |
UW Dürnrohr | Niederösterreich | 0 MW | 0 MW | ✔ | |
UW Ebenfurth | Niederösterreich | 0 MW | 0 MW | ✔ | |
UW Ebreichsdorf | Niederösterreich | 0 MW | 0 MW | ✔ | |
UW Ernsthofen | Niederösterreich | 0 MW | 0 MW | ✔ | |
UW Etzersdorf | Niederösterreich | 0 MW | 0 MW | ✔ | |
UW Neusiedl an der Zaya | Niederösterreich | 0 MW | 0 MW | ✔ | |
UW Prottes | Niederösterreich | 0 MW | 0 MW | ✔ | |
UW Sarasdorf | Niederösterreich | 0 MW | 0 MW | ✔ | |
UW Schwarzenbach | Niederösterreich | 0 MW | 0 MW | ✔ | |
UW Spannberg | Niederösterreich | 0 MW | 0 MW | ✔ | |
UW Ternitz | Niederösterreich | 0 MW | 0 MW | ✔ | |
UW Trumau | Niederösterreich | 0 MW | 0 MW | ✔ | |
UW Ybbsfeld | Niederösterreich | 0 MW | 0 MW | ✔ | |
UW Zaya | Niederösterreich | 0 MW | 0 MW | ✔ | |
UW Aschach | Oberösterreich | 0 MW | 0 MW | ✔ | Einspeisung: 350 MW |
UW Grossraming | Oberösterreich | 0 MW | 0 MW | ✔ | |
UW Hausruck | Oberösterreich | 0 MW | 0 MW | ✔ | |
UW Hütte Süd | Oberösterreich | 0 MW | 0 MW | ✔ | |
UW Innkreis | Oberösterreich | 0 MW | 0 MW | ✔ | |
UW Jochenstein | Oberösterreich | 0 MW | 0 MW | ✔ | |
UW Klaus | Oberösterreich | 0 MW | 0 MW | ✔ | |
UW Kronstorf | Oberösterreich | 0 MW | 0 MW | ✔ | |
UW Leonding | Oberösterreich | 0 MW | 0 MW | ✔ | |
UW Molln | Oberösterreich | 0 MW | 0 MW | ✔ | |
UW Mühlradingfeld | Oberösterreich | 0 MW | 0 MW | ✔ | |
UW Ottensheim | Oberösterreich | 0 MW | 0 MW | ✔ | |
UW Pichling | Oberösterreich | 0 MW | 0 MW | ✔ | |
UW Pyhrn | Oberösterreich | 0 MW | 0 MW | ✔ | |
UW Ranshofen | Oberösterreich | 0 MW | 0 MW | ✔ | |
UW Rosenau | Oberösterreich | 0 MW | 0 MW | ✔ | |
UW Sattledt | Oberösterreich | 0 MW | 0 MW | ✔ | |
UW St.Peter | Oberösterreich | 0 MW | 0 MW | ✔ | |
UW Wallsee | Oberösterreich | 0 MW | 0 MW | ✔ | |
UW Wegscheid | Oberösterreich | 0 MW | 0 MW | ✔ | |
UW Weibern | Oberösterreich | 0 MW | 0 MW | ✔ | |
UW Abwinden | Salzburg | 0 MW | 0 MW | ✔ | Einspeisung: 480 MW |
UW Arthurwerk | Salzburg | 0 MW | 0 MW | ✔ | |
UW Kaprun Hauptstufe | Salzburg | 0 MW | 0 MW | ✔ | |
UW Pongau | Salzburg | 0 MW | 0 MW | ✔ | |
UW Salzach | Salzburg | 0 MW | 0 MW | ✔ | |
UW Salzburg | Salzburg | 0 MW | 0 MW | ✔ | |
UW Tauern | Salzburg | 0 MW | 0 MW | ✔ | |
UW Haus im Ennstal | Steiermark | 0 MW | 0 MW | ✔ | Einspeisung: 800 MW |
UW Hessenberg | Steiermark | 0 MW | 0 MW | ✔ | |
UW Kainachtal | Steiermark | 0 MW | 0 MW | ✔ | |
UW Leoben | Steiermark | 0 MW | 0 MW | ✔ | |
UW Mellach | Steiermark | 0 MW | 0 MW | ✔ | |
UW Mürztal | Steiermark | 0 MW | 0 MW | ✔ | |
UW Oststeiermark | Steiermark | 0 MW | 0 MW | ✔ | |
UW Weissenbach | Steiermark | 0 MW | 0 MW | ✔ | |
UW Zeltweg | Steiermark | 0 MW | 0 MW | ✔ | |
UW Bösdornau | Tirol | 0 MW | 0 MW | ✔ | Einspeisung: 0 MW |
UW Lienz | Tirol | 0 MW | 0 MW | ✔ | |
UW Nauders | Tirol | 0 MW | 0 MW | ✔ | |
UW Prutz | Tirol | 0 MW | 0 MW | ✔ | |
UW Westtirol | Tirol | 0 MW | 0 MW | ✔ | |
UW Zell/Ziller | Tirol | 0 MW | 0 MW | ✔ | |
UW Kledering | Wien | 0 MW | 0 MW | ✔ | Einspeisung: 300 MW |
UW Wien Südost | Wien | 0 MW | 0 MW | ✔ | |
UW Wien West | Wien | 0 MW | 0 MW | ✔ |
1Die ausgewiesenen Werte wurden in Anlehnung an das Netzverträglichkeitsprüfungsverfahren gemäß unseren Allgemeinen Netzbedingungen ermittelt. Zum aktuellen Zeitpunkt sind keine freien uneingeschränkten Netzanschlusskapazitäten im Netz der APG verfügbar.
2Abhängig von der individuell vorliegenden Anschlusssituation kann für nicht-unterbrechbare Endverbraucher, welche Netznutzungsentgelte gemäß § 5 Abs. 1 Z 1-7 SNE-V 2018 entrichten, in Sonderfällen und unter der Voraussetzung einer positiven Netzverträglichkeitsprüfung ein Netzanschluss mit uneingeschränktem Netznutzungsrecht – abweichend von den ausgewiesenen Werten – gewährt werden.
3Die Spalte „Flexible Anschlussmöglichkeit“ gibt an, ob die grundsätzliche Möglichkeit einer Netzanschlussanfrage für einen eingeschränkten (flexiblen) Netzzugang besteht, welcher unter der Voraussetzung einer positiven Netzverträglichkeitsprüfung gewährt wird.
Das Recht zum Netzanschluss innerhalb eines vom Verteilernetz abgedeckten Gebietes liegt gemäß § 44 Abs 1 ElWOG grundsätzlich bei den Verteilernetzbetreibern. Ein direkter Anschluss an das Übertragungsnetz der APG ist möglich, wenn der relevante Verteilernetzbetreiber auf dieses Recht verzichtet. Ausgenommen davon sind Netzanschlüsse von Netzzugangsberechtigten, denen elektrische Energie mit einer Nennspannung von über 110 kV übergeben werden soll oder die elektrische Energie mit einer Nennspannung von über 110 kV übergeben, in diesen Fällen ist jedoch eine Mindestleistung von 200 MW gemäß § 55 Abs 7 Z5 ElWOG vorgesehen.