Regeln zur Fahrplananmeldung
Allgemeines
Die folgende Tabelle enthält Informationen zur Fahrplananmeldung je nach Zeitbereich und Grenze, für die eine Anmeldung erfolgt. Hier können Sie die Regeln zur Fahrplananmeldung herunterladen. Für allgemeine Informationen zur Fahrplananmeldung verweisen wir auf die von Energie-Control genehmigten Sonstigen Marktregeln, Kapitel „Fahrpläne“ sowie auf die weiterführenden Links am Seitenende.
Für den Handel an allen von APG bewirtschafteten Grenzen und Handelsrichtungen behalten wir uns die Zuteilung von Grenzkapazität unter der Bedingung der erfolgreichen Bestätigung durch den Regelzonenführer der Ziel- bzw. Herkunftsregelzone (Matching) vor.
Sämtliche Zeitreihen einer Fahrplananmeldung, die einer benachbarten Regelzone zugeordnet sind, werden als korrespondierend bezeichnet, sofern alle Header Attribute „In Party“, „Out Party“, „Capacity Agreement Identification“ und „Capacity Contract Type“ übereinstimmen. Grundsätzlich sind die Werte dieser korrespondierenden Fahrplanzeitreihen zu saldieren (d.h. nur eine Energierichtung weist pro Intervall einen Wert größer 0 MW auf).
Änderungen der Fahrplanregeln sind möglich. In diesem Fall werden alle Bilanzgruppenverantwortlichen in der Regelzone APG per E-Mail benachrichtigt.
Switzerland / Swissgrid
| Longterm Capacities | Shortterm Capacities | Intraday Capacities | |
SDAC Market Coupling | JAO (Shadow Auction)** | |||
Time/Quantity Resolution *) | 15 min. / 0,001 MW | - | 15 min. / 0,001 MW | 15 min. / 0,001 MW |
CCT | A04 (Yearly) / A03 (Monthly) | - | A01 (Daily) | A07 (Intraday) |
CAI | allocated by JAO | - | allocated by JAO | allocated by ICS |
Earliest possible Nomination | D-2 12:30 | - | after Publication of Auction Results | D-1 22:00 |
Nomination Gate Closure | D-1 08:00 | - | D-1 14:30 | 45 min prior to every quarter hour |
Correction Cycle | D-1 08:00-08:20 | - | D-1 14:30 - 15:30 | - |
Nomination Procedure | 1:1 | - | 1:1 | 1:1 |
Germany / Amprion, Transnet BW, Tennet-D
| Longterm Capacities | Shortterm Capacities | Intraday Capacities | |
SDAC Market Coupling | JAO (Shadow Auction)** | |||
Time/Quantity Resolution *) | - | 60 min. / 0,1 MW | 15 min. / 0,001 MW | 15 min / 0,001 kW |
CCT | - | A05 | A05 | A05 |
CAI | - | EIC of Rights Holder | EIC of Rights Holder | EIC of Rights Holder |
Earliest possible Nomination | - | after Global Final Confirmation | after Publication of Auction Results | D-1 22:00 |
Nomination Gate Closure | - | D-1 14:30 | D-1 14:30***) D-1 15:00***) D-1 15:30***) | 45 min prior to every quarter hour |
Correction Cycle | - | D-1 14:30-15:30 | ***) | - |
Nomination Procedure | - | 1:1 | 1:1 | 1:1 |
Czech Republic / Ceps
| Longterm Capacities | Shortterm Capacities | Intraday Capacities | |
SDAC Market Coupling | JAO (Shadow Auction)** | |||
Time/Quantity Resolution *) | - | 60 min / 0,1 MW | 60 min. / 1 MW | 60 min / 0,1 MW |
CCT | - | A01 (Daily) | A01 (Daily) | A07 (Intraday) |
CAI | - | allocated by Core tool (JAO) | allocated by JAO | allocated by SIDC |
Earliest possible Nomination | - | after Global Final Confirmation | After Publication of Auction Results | D-1 22:00 |
Nomination Gate Closure | - | D-1 14:30 | D-1 14:30***) D-1 15:00***) D-1 15:30***) | 45 min prior to start of full delivery hour |
Correction Cycle | - | D-1 14:30-15:30 | ***) | - |
Nomination Procedure | - | A:B | n:m | A:B |
Hungary / Mavir
| Longterm Capacities | Shortterm Capacities | Intraday Capacities | |
SDAC Market Coupling | JAO (Shadow) Auction** | |||
Time/Quantity Resolution *) | - | 60 min / 0,1 MW | 60 min / 1 MW | 15 min / 0,1 MW |
CCT | - | A01 (Daily) | A01 (Daily) | A07 (Intraday) |
CAI | - | allocated by Core tool (JAO) | allocated by JAO | allocated by SIDC |
Earliest possible Nomination | - | after Global Final Confirmation | after Publication of Auction Results | D-1 22:00 |
Nomination Gate Closure | - | D-1 14:30 | D-1 14:30***) D-1 15:00***) D-1 15:30***) | 45 min prior to every quarter hour |
Correction Cycle | - | D-1 14:30-15:30 | ***) | - |
Nomination Principle | - | A:B | n:m | A:B |
Slovenia / Eles
| Longterm Capacities | Shortterm Capacities | Intraday Capacities | |
SDAC Market Coupling | JAO (Shadow Auction)** | |||
Time/Quantity Resolution *) | - | 60 min / 0,1 MW | 60 min. / 1 MW | 15 min / 0,1 MW |
CCT | - | A01 (Daily) | A01 (Daily) | A07 (Intraday) |
CAI | - | allocated by Core tool (JAO) | allocated by JAO | allocated by SIDC |
Earliest possible Nomination | - | after Global Final Confirmation | after Publication of Auction Results | D-1 22:00 |
Nomination Gate Closure | - | D-1 14:30 | D-1 14:30***) D-1 15:00***) D-1 15:30***) | 45 min prior to every quarter hour |
Correction Cycle | - | D-1 14:30-15:30 | ***) | - |
Nomination Procedure | - | A:B | n:m | A:B |
Italy / Terna
| Longterm Capacities | Shortterm Capacities | Intraday Capacities | |
SDAC Market Coupling | JAO (Shadow Auction)** | |||
Time/Quantity Resolution *) | 60 min / 1 MW | 60 min / 1 MW | 60 min. / 1 MW | 60 min. / 0,1MW |
CCT | A04 (Yearly) / A03 (Monthly) | A01 (Daily) | A01 (Daily) | A07 (Intraday) |
CAI | allocated by JAO | allocated by Core tool (JAO) | allocated by JAO | allocated by SIDC |
Earliest possible Nomination | D-2 12:30 | after Global Final Confirmation | after Publication of Auction Results | D-1 22:00 |
Nomination Gate Closure | D-1 08:30 | D-1 14:30 | D-1 14:30***) D-1 15:00***) D-1 15:30***) | 45 min prior to every delivery hour |
Correction Cycle | D-1 08:30-09:00 | D-1 14:30-15:00 | ***) | - |
Nomination Procedure | 1:n | A:B | 1:1 | A:B |
*) 60 Minuten entsprechen vier identischen Viertelstundenwerten, wohingegen 15 Minuten vier unterschiedliche Viertelstundenwerte innerhalb einer Stunde ergeben können. Die Auflösung in 1 MW bzw. 1 kW erfordert Genauigkeit auf drei Kommastellen.
**) Reguläre Zuteilungsmethode für APG<>SWISSGRID und Backup-Zuteilungsmethode ("Shadow Auction") für SDAC im Falle der Marktentkopplung.
***) Im Falle der Marktentkopplung werden die entsprechenden Fristen mitgeteilt.
Intraday-Kapazitäten
Fahrpläne, die Intraday-Kapazitäten nutzen, sind getrennt von den anderen Fahrplanzeitreihen nach eigenen Regeln anzumelden. Bei einer Intraday-Änderung ist grundsätzlich darauf zu achten, dass nur die Version jener Fahrplanzeitreihe erhöht wird, die verändert oder hinzugefügt wurde. Alle Fahrplanzeitreihen, die nicht von der Intraday-Änderung betroffen sind, dürfen in ihrer Versionsnummer (Senders Time Series Version) keinesfalls geändert werden. Intraday-Änderungen, die diese Bedingung nicht erfüllen, werden zur Gänze abgelehnt.
Achtung: An der Grenze Österreich–Schweiz muss jede Nominierung und Änderung von grenzüberschreitenden Fahrplänen im Intraday-Zeitbereich über die ICS Plattform durchgeführt werden.
Anmeldeverfahren
1:1 | Die regelzonenüberschreitenden Fahrpläne sind zwischen der Bilanzgruppe (Bilanzkreis) desselben Bilanzgruppenverantwortlichen (Bilanzkreisverantwortlichen) mit identem Energy Identification Code (EIC) anzumelden, d. h. der Kapazitätsrechtsbesitzer muss den Fahrplan zur Ausnützung seines Kapazitätsrechts auf beiden Seiten der Grenze selbst anmelden. |
B:N | Die Anmeldung von grenzüberschreitenden Fahrplänen kann vom Kapazitätsrechtsbesitzern selbst oder von Vertretern („Nomination Agents“), die er ernannt hat, vorgenommen werden. Auf der Exportseite kann er maximal einen Vertreter (B) ernennen; auf der Importseite beliebig viele (N). Im Rechtedokument („Programming Authorization“) wird immer Vertreter B eingetragen, solange ein Vertreter ernannt wurde, darf der Kapazitätsrechtsbesitzer auf dieser Seite der Grenze die Fahrplananmeldung nicht selbst durchführen. Details werden in den entsprechenden Auktionsregeln festgelegt. |
N:B | Wie B:N, aber auf der Exportseite können beliebig viele Vertreter ernannt werden und auf der Importseite maximal einer. |
N:M | Auf mindestens einer Seite der Grenze muss der EIC der Bilanzgruppe (bzw. des Bilanzkreises) mit dem EIC des Kapazitätsrechtsbesitzers übereinstimmen, d. h. es sind direkte grenzüberschreitende Geschäfte mit beliebigen Handelspartnern möglich. |
A:B | Nominierung von jeweils einem fixen Vertreter (A, B) in der jeweiligen Regelzone. |
Zur Vermeidung von etwaigen Unstimmigkeiten wird dringendst empfohlen, regelzonenüberschreitende Fahrpläne stets nach der Variante 1:1 (spiegelbildliche Bilanzgruppen/Bilanzkreise desselben Verantwortlichen) anzumelden. Dadurch kann nachweislich eine Minimierung der Fehler bei der Fahrplananmeldung und somit eine sehr sichere Geschäftsabwicklung garantiert werden.
Weiterführende Links:
Fragen bezüglich Scheduling und Fahrplananmeldungen
Operative Netzwirtschaft (Frontoffice)