Anmeldung von externen Handelsfahrplänen
Allgemeines
Die folgende Tabelle enthält Informationen zur Fahrplananmeldung je nach Zeitbereich und Grenze. Hier können Sie die Regeln zur Fahrplananmeldung herunterladen. Für allgemeine Informationen zur Fahrplananmeldung verweisen wir auf die von Energie-Control genehmigten Sonstigen Marktregeln, Kapitel „Fahrpläne“ sowie auf die weiterführenden Links am Seitenende.
Sämtliche Zeitreihen einer Fahrplananmeldung, die einer benachbarten Regelzone zugeordnet sind, werden als korrespondierend bezeichnet, sofern alle Header Attribute „In Party“, „Out Party“, „Capacity Agreement Identification“ und „Capacity Contract Type“ übereinstimmen. Grundsätzlich sind die Werte dieser korrespondierenden Fahrplanzeitreihen zu saldieren (d.h. nur eine Energierichtung weist pro Intervall einen Wert größer 0 MW auf).
Änderungen der Fahrplanregeln sind möglich. In diesem Fall werden alle Bilanzgruppenverantwortlichen in der Regelzone APG per E-Mail benachrichtigt.
Switzerland / Swissgrid
Longterm Capacities | Shortterm Capacities | Intraday Auction | Intraday Continuous Trading | ||
SDAC Market Coupling | JAO (Shadow Auction)** | ||||
Time/Quantity Resolution *) | 15 min. / 0,001 MW | - | 15 min. / 0,001 MW | - | 15 min. / 0,001 MW |
CCT | A04 (Yearly) / A03 (Monthly) | - | A01 (Daily) | - | A07 (Intraday) |
CAI | allocated by JAO | - | allocated by JAO | - | allocated by ICS |
Earliest possible Nomination | D-2 12:30 | - | after Publication of Auction Results | - | D-1 22:00 |
Nomination Gate Closure | D-1 08:00 | - | D-1 14:30 | - | 45 min. prior to every quarter hour |
Correction Cycle | D-1 08:00-08:20 | - | D-1 14:30 - 15:30 | - | - |
Nomination Procedure | 1:1 | - | 1:1 | - | 1:1 |
Germany / Amprion, Transnet BW, Tennet-D
Longterm Capacities | Shortterm Capacities | Intraday Auction | Intraday Continuous Trading | ||
SDAC Market Coupling | JAO (Shadow Auction)** | ||||
Time/Quantity Resolution *) | - | 60 min. / 0,1 MW | 15 min. / 0,001 MW | 15 min / 0,1 MW | 15 min. / 0,001 MW |
CCT | - | A05 | A05 | A07 (Intraday) | A07 (Intraday) |
CAI | - | EIC of Rights Holder | EIC of Rights Holder | Allocated by ID Core Tool (JAO) | allocated by SIDC |
Earliest possible Nomination | - | after Global Final Confirmation | after Publication of Auction Results | IDA1: D-1 15:45 IDA2: After Publication of Auction Results IDA3: After Publication of Auction Results | D-1 15:45 |
Nomination Gate Closure | - | D-1 14:30 | D-1 14:30***) D-1 15:00***) D-1 15:30***) | IDA1 (D-1) 16:00 IDA2 (D-1 ) 23:00 IDA3 (D) 11:00 | 45 min. prior to every quarter hour |
Correction Cycle | - | D-1 14:30-15:30 | ***) | - | - |
Nomination Procedure | - | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 |
Czech Republic / Ceps
Longterm Capacities | Shortterm Capacities | Intraday Auction | Intraday Continuous Trading | ||
SDAC Market Coupling | JAO (Shadow Auction)** | ||||
Time/Quantity Resolution *) | - | 60 min / 0,1 MW | 60 min. / 1 MW | 15 min / 0,1 MW | 15 min / 0,1 MW |
CCT | - | A01 (Daily) | A01 (Daily) | A07 (Intraday) | A07 (Intraday) |
CAI | - | allocated by DA Core Tool (JAO) | allocated by JAO | Allocated by ID Core Tool (JAO) | allocated by SIDC |
Earliest possible Nomination | - | after Global Final Confirmation | After Publication of Auction Results | IDA1: D-1 15:45 IDA2: After Publication of Auction Results IDA3: After Publication of Auction Results | D-1 15:45 |
Nomination Gate Closure | - | D-1 14:30 | D-1 14:30***) D-1 15:00***) D-1 15:30***) | IDA1 (D-1) 16:00 IDA2 (D-1 ) 23:00 IDA3 (D) 11:00 | 45 min prior to start of full delivery hour |
Correction Cycle | - | D-1 14:30-15:30 | ***) | - | - |
Nomination Procedure | - | A:B | n:m | A:B | A:B |
Hungary / Mavir
Longterm Capacities | Shortterm Capacities | Intraday Auction | Intraday Continuous Trading | ||
SDAC Market Coupling | JAO (Shadow) Auction** | ||||
Time/Quantity Resolution *) | - | 60 min / 0,1 MW | 60 min / 1 MW | 15 min / 0,1 MW | 15 min. / 0,1 MW |
CCT | - | A01 (Daily) | A01 (Daily) | A07 (Intraday) | A07 (Intraday) |
CAI | - | allocated by DA Core Tool (JAO) | allocated by JAO | allocated by ID Core Tool (JAO) | allocated by SIDC |
Earliest possible Nomination | - | after Global Final Confirmation | after Publication of Auction Results | IDA1: D-1 15:45 IDA2: After Publication of Auction Results IDA3: After Publication of Auction Results | D-1 15:45 |
Nomination Gate Closure | - | D-1 14:30 | D-1 14:30***) D-1 15:00***) D-1 15:30***) | IDA1 (D-1) 16:00 IDA2 (D-1 ) 23:00 IDA3 (D) 11:00 | 45 min. prior to every quarter hour |
Correction Cycle | - | D-1 14:30-15:30 | ***) | - | - |
Nomination Principle | - | A:B | n:m | A:B | A:B |
Slovenia / Eles
Longterm Capacities | Shortterm Capacities | Intraday Auction | Intraday Continuous Trading | ||
SDAC Market Coupling | JAO (Shadow Auction)** | ||||
Time/Quantity Resolution *) | - | 60 min / 0,1 MW | 60 min. / 1 MW | 15 min / 0,1 MW | 15 min / 0,1 MW |
CCT | - | A01 (Daily) | A01 (Daily) | A07 (Intraday) | A07 (Intraday) |
CAI | - | allocated by DA Core tool (JAO) | allocated by JAO | Allocated by ID Core Tool (JAO) | allocated by SIDC |
Earliest possible Nomination | - | after Global Final Confirmation | after Publication of Auction Results | IDA1: D-1 15:45 IDA2: After Publication of Auction Results IDA3: After Publication of Auction Results | D-1 15:45 |
Nomination Gate Closure | - | D-1 14:30 | D-1 14:30***) D-1 15:00***) D-1 15:30***) | IDA1 (D-1) 16:00 IDA2 (D-1 ) 23:00 IDA3 (D) 11:00 | 45 min. prior to every quarter hour |
Correction Cycle | - | D-1 14:30-15:30 | ***) | - | - |
Nomination Procedure | - | A:B | n:m | A:B | A:B |
Italy / Terna
Longterm Capacities | Shortterm Capacities | Intraday Auction | Intraday Continuous Trading | ||
SDAC Market Coupling | JAO (Shadow Auction)** | ||||
Time/Quantity Resolution *) | 60 min / 1 MW | 60 min / 1 MW | 60 min. / 1 MW | 60 min. / 0,1 MW | 60 min. / 0,1 MW |
CCT | A04 (Yearly) / A03 (Monthly) | A01 (Daily) | A01 (Daily) | A07 (Intraday) | A07 (Intraday) |
CAI | allocated by JAO | allocated by DA Core Tool (JAO) | allocated by JAO | Allocated by ID Core Tool (JAO) | allocated by SIDC |
Earliest possible Nomination | D-2 12:30 | after Global Final Confirmation | after Publication of Auction Results | IDA1: D-1 15:45 IDA2: After Publication of Auction Results IDA3: After Publication of Auction Results | D-1 15:45 |
Nomination Gate Closure | D-1 08:30 | D-1 14:30 | D-1 14:30***) D-1 15:00***) D-1 15:30***) | IDA1 (D-1) 16:00 IDA2 (D-1 ) 23:00 IDA3 (D) 11:00 | 45 min. prior to every full delivery hour |
Correction Cycle | D-1 08:30-09:00 | D-1 14:30-15:00 | ***) | - | - |
Nomination Procedure | 1:n | A:B | 1:1 | A:B | A:B |
*) 60 Minuten entsprechen vier identischen Viertelstundenwerten, wohingegen 15 Minuten vier unterschiedliche Viertelstundenwerte innerhalb einer Stunde ergeben können. Die Auflösung in 1 MW bzw. 1 kW erfordert Genauigkeit auf drei Kommastellen.
**) Reguläre Zuteilungsmethode für APG<>SWISSGRID und Backup-Zuteilungsmethode ("Shadow Auction") für SDAC im Falle der Marktentkopplung.
***) Im Falle der Marktentkopplung werden die entsprechenden Fristen mitgeteilt.
Intraday-Kapazitäten
Fahrpläne, die Intraday-Kapazitäten nutzen, sind getrennt von den anderen Fahrplanzeitreihen nach eigenen Regeln anzumelden. Bei einer Intraday-Änderung ist grundsätzlich darauf zu achten, dass nur die Version jener Fahrplanzeitreihe erhöht wird, die verändert oder hinzugefügt wurde. Alle Fahrplanzeitreihen, die nicht von der Intraday-Änderung betroffen sind, dürfen in ihrer Versionsnummer (Senders Time Series Version) keinesfalls geändert werden. Intraday-Änderungen, die diese Bedingung nicht erfüllen, werden zur Gänze abgelehnt.
Achtung: An der Grenze Österreich–Schweiz muss vor jeder Intraday Fahrplananmeldung eine Reservierung von grenzüberschreitenden Kapazitäten im Intraday-Zeitbereich über die ICS Plattform durchgeführt werden.
Anmeldeverfahren
1:1 | Fahrplananmeldungen erfolgen zwischen der Bilanzgruppe desselben Bilanzgruppenverantwortlichen mit identem Energy Identification Code (EIC) , d.h. der Kapazitätsrechtsbesitzer muss den Fahrplan zur Ausnützung seines Kapazitätsrechts auf beiden Seiten der Grenze selbst anmelden. |
B:N | Die Fahrplananmeldung kann vom Kapazitätsrechtsbesitzer selbst oder einen von Ihmernannten Vertreter („Scheduling Agent“), vorgenommen werden. Auf der Exportseite kann er maximal einen Vertreter (B) ernennen; auf der Importseite beliebig viele (N). Im Rechtedokument („programming authorisation“) wird immer Vertreter B eingetragen, d.h. solange ein Vertreter ernannt wurde, darf der Kapazitätsrechtsbesitzer auf dieser Seite der Grenze die Fahrplananmeldung nicht selbst durchführen. Details werden in den entsprechenden Auktionsregeln festgelegt. |
N:B | Wie B:N, aber auf der Exportseite können beliebig viele Vertreter ernannt werden und auf der Importseite maximal einer. |
N:M | Auf mindestens einer Seite der Grenze muss der EIC der Bilanzgruppe mit dem EIC des Kapazitätsrechtsbesitzers übereinstimmen, d.h. es sind direkte grenzüberschreitende Geschäfte mit beliebigen Handelspartnern möglich. |
A:B | Fahrplananmeldung von jeweils einem fixen Vertreter auf (A) Export- und (B) Importseite. |
Weiterführende Links:
Fragen zur Fahrplananmeldung
Operative Netzwirtschaft (Frontoffice)